Geschlossenes System
MLAR 4.2
Nicht brennbare
Rohre
MLAR 4.2 - NICHTBRENNBARE ROHRE
MLAR 4.2 - NICHTBRENNBARE ROHRE
MLAR 4.2 Abschottung von nichtbrennbaren Rohrleitungsanlagen als geschlossene Systeme mit nichtbrennbaren Medien wie z.B. (Druckluft, Wasser, Kältemittel, Gase, Heizung)
DURCHFÜHRUNG NACH MLAR 4.2
Massivwand | Metallständerwand | Schachtwand |
ungedämmte nichtbrennbare Rohre Restverschluss mit Brandschutzmörtel M3 | ||
ungedämmte nichtbrennbare Rohre Restverschluss mit ISILIT Rohrbandage, oder ISIFOAM Brandschutzmasse | ||
ungedämmte nichtbrennbare Rohre mit ISILIT Rohrbandage, Restverschluss mit ISIFOAM Brandschutzmasse oder mit HBT Brandschutzmörtel | ||
gedämmte nichtbrennbare Rohre mit ISILIT Rohrbandage, Restverschluss mit ISIFOAM Brandschutzmasse oder mit Brandschutzmörtel M3 | ||
(vgl. Kommentar mit Anwendungsempfehlungen und Praxisbeispielen zu der MLAR; 4. Auflage Mai 2011; Lippe, Wesche, Rosenwirth, Reintsema)
Legende
s= | Mindestdicke der Abschottung im Bereich der Leitungsdurchführung ≥ 60mm (siehe MLAR Punkt 4.3) |
R= | Rohrdurchmesser von nichtbrennbaren Rohren in beliebiger Größe (unbegrenzt) |
L= | kein besonderer brandschutztechnischer Befestigungsabstand erforderlich, allerdings sollten die Mindestbefestigungsabstände der Rohrsysteme eingehalten werden, max. L ≤ 1500 mm, beidseitig der Wand. Die Befestigungsmaterialien müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. verzinktem Stahl bestehen. Eine brandschutztechnische Auslegung der Befestigungsmaterialien ist nicht erforderlich. Schallschutzeinlagen aus brennbaren Materialien sind zulässig. |
t= | Die maximale Spaltbreite für ISILIT Rohrbandage, ISITHERM Leitungsbandage und ISIFOAM BDS-N (1K) Brandschutzmasse beträgt t ≤ 50 mm; bei Verschluss des Spaltes mit Brandschutzmörtel M3 ist die Spaltbreite unbegrenzt (t=∞), sofern die Statik der Wand dies zulässt. |
M3= | Verschluss des Spaltes (t) mit Brandschutzmörtel M3 |
IL/IF= | Verschluss des Spaltes (t) mit ISILIT Rohrbandage, ISITHERM Leitungsbandage, oder ISIFOAM BDS-N (1K) Brandschutzmasse |
WD= | weiterführende Dämmungen können an die brandschutztechnisch wirksamen Bauteildurchführungen in den Baustoffklassen A1/A2/B1/B2 ohne Einhaltung einer Mindestdämmlänge montiert werden. |
Systemkomponenten

HBT Brandschutzmörtel M3
Artikelnummer: 2000003-2
Verpackung: 25 kg Sack
Verpackungseinheit: VE 42 Sack Palette

ISITHERM BBR 2 Leitungsbandage
Artikelnummer: 363357126

ISIFOAM Brandschutzmasse BDS-N (1K)
Artikelnummer: 4146350
Größe: 310 ml

Kennzeichnungsschild
Artikelnummer: 2010002
Typ: LAR (Kunststoff)

ISILIT NBR Rohrbandage
Artikelnummer: 6490001

Kennzeichnungsschild
Artikelnummer: 2010001
Typ: LAR (Aufkleber)
Downloads
HBT Brandschutzmörtel M3
Klassifizierungsbericht nach EN 13501
MPA DD Nr. 06-6-4014/2
ISILIT Rohrbandage NBR
Klassifizierungsbericht nach EN 13501
MPA DD Nr. 2009-B 4807/01
ISITHERM BBR Leitungsbandage
Klassifizierungsbericht nach EN 13501
MPA DD Nr. 2009-B-5037/01
ISIFOAM 1K Brandschutzmasse
System "ZZ"
Zulassung
Z-19.15-1642