Quarzfrei & Leicht
Brandschutzplatte
Stahlstützen
ISIBOARD BRAND-
SCHUTZPLATTE
STAHLSTÜTZEN
Legende
- 1Stahlprofil
- 2ISIBOARD-Brandschutzplatte, Dicke nach U/A-Wert
- 3a) ABC-Spax-Schraube
b) Stahldrahtklammern
c) Schussbolzen / Nägel, Direktbefestigung an Stahlprofil - 4Stahlblechwinkel 30x30x0,6mm
- 5Schnellbauschraube 3,5 x Plattendicke + ≥ 10mm, Abstand = 200mm
- 6Metalldübel mit Schraube, Abstand ≤ 500mm
- 7Knagge, ISIBOARD-Plattenstreifen
a = 100mm
b = in Dicke der Bekleidung wie Punkt 2 - 8Distanzstreifen, ISIBOARD-Plattenstreifen
b = ≥ 50mm
d = nach Erfordernis - 9Kantenschutzschiene, falls gewünscht
BESCHREIBUNG
ISIBOARD Brandschutzplatte zur Bekleidung von Stahlstützen R30/R60/R90/R120/R180.
ETA-12/0231
Legende
- 1Stahlprofil
- 2ISIBOARD-Brandschutzplatte, Dicke nach U/A-Wert
- 3a) ABC-Spax-Schraube
b) Stahldrahtklammern
c) Schussbolzen / Nägel, Direktbefestigung an Stahlprofil - 4Stahlblechwinkel 30x30x0,6mm
- 5Schnellbauschraube 3,5 x Plattendicke + ≥ 10mm, Abstand = 200mm
- 6Metalldübel mit Schraube, Abstand ≤ 500mm
- 7Knagge, ISIBOARD-Plattenstreifen
a = 100mm
d = in Dicke der Bekleidung wie Punkt 2 - 8Distanzstreifen, ISIBOARD-Plattenstreifen
b = ≥ 50mm
d = nach Erfordernis - 9Kantenschutzschiene, falls gewünscht
EINSEITIGE PLATTENBEKLEIDUNG
Die ISIBOARD-Brandschutzplatten können bei wandbündigen Stahlflanschen am Massivbauteil befestigt werden. Zum Höhenausgleich von vorstehenden Stahlflanschen können ISIBOARD-Plattenstreifen angeordnet werden

Einseitige Plattenbekleidung
Zweiseitige PLATTENBEKLEIDUNG
Die ISIBOARD-Brandschutzplatten können mit Stahlblechwinkeln am Massivbauteil befestigt werden. Fugenspalte zwischen unebenen Wandflächen und Bekleidungsplatten sind mit ISIPLAN-Fertigspachtel auszugleichen.

Zweiseitige Plattenbekleidung
DREISEITIGE PLATTENBEKLEIDUNG
Die Befestigung der Bekleidungsplatten kann an Knaggen erfolgen. Die Knagge sind dazu press, festsitzend zwischen den Flanschen anzuordnen. Die Befestigung kann aber auch analog zur zweiseitigen Bekleidung erfolgen.

Dreiseitige Plattenbekleidung
VIERSEITIGE PLATTENBEKLEIDUNG
Die ISIBOARD-Brandschutzplatten von offenen und geschlossenen Stahlprofilen, sowie Rohren werden nur stumpf gestoßen und untereinander befestigt. Die ISIBOARD-Brandschutzplatten an geschlossenen Stahlhohlprofilen, Quadrat- oder Rechteckrohren können auch mit Schussbolzen direkt an diesen befestigt werden.

Vierseitige Plattenbekleidung

Vierseitige Plattenbekleidung

Vierseitige Plattenbekleidung
Befestigungsmittel
Plattendicke in [mm] | Schrauben in [mm] | Klammern in [mm] | Schussbolzen in [mm] |
22 | 4,0 x 50 | 63x10x1* | |
25 | 4,0 x 50 | 63x10x1* | 37** |
30 | 4,0 x 60 | 63x10x1* | 42** |
35 | 4,0 x 70 | 63x10x1* | 47** |
40 | 5,0 x 80 | 75x10x1* | 52** |
45 | 5,0 x 90 | 90x12x1,2* | 62** |
50 | 5,0 x 100 | 90x12x1,2* | 62** |
55 | 5,0 x 100 | 90x12x1,2* | |
60 | 5,0 x 120 |
U/A-WERTE - OFFENE PROFILE
Profile | HEA | HEB | HEM | IPE | UPE | UNP | ||||||
Seiten | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
80 | 330 | 270 | 230 | 185 | 227 | 186 | ||||||
100 | 185 | 138 | 154 | 115 | 85 | 65 | 300 | 247 | 223 | 183 | 222 | 185 |
120 | 184 | 137 | 141 | 106 | 80 | 61 | 279 | 230 | 214 | 178 | 206 | 174 |
140 | 174 | 129 | 130 | 98 | 76 | 58 | 259 | 215 | 205 | 173 | 196 | 167 |
160 | 161 | 120 | 118 | 89 | 71 | 54 | 241 | 200 | 194 | 165 | 188 | 160 |
180 | 155 | 115 | 110 | 83 | 68 | 52 | 226 | 188 | 185 | 158 | 179 | 154 |
200 | 145 | 108 | 103 | 77 | 65 | 49 | 211 | 176 | 177 | 152 | 170 | 127 |
220 | 134 | 100 | 97 | 73 | 62 | 47 | 198 | 165 | 166 | 143 | 160 | 139 |
240 | 122 | 91 | 91 | 68 | 52 | 39 | 184 | 153 | 156 | 135 | 154 | 134 |
260 | 118 | 88 | 88 | 66 | 51 | 39 | ||||||
270 | 176 | 147 | 148 | 129 | 145 | 127 | ||||||
280 | 113 | 84 | 85 | 64 | 50 | 38 | ||||||
300 | 105 | 78 | 81 | 60 | 43 | 33 | 167 | 139 | 142 | 124 | 141 | 123 |
320 | 98 | 74 | 77 | 58 | 43 | 33 | ||||||
330 | 156 | 131 | 129 | 113 | 136 | 119 | ||||||
340 | 94 | 72 | 75 | 57 | 43 | 34 | ||||||
360 | 91 | 70 | 73 | 57 | 44 | 34 | 146 | 122 | 121 | 107 | 111 | 98 |
400 | 87 | 68 | 71 | 56 | 45 | 36 | 137 | 116 | 112 | 100 | 117 | 104 |
450 | 83 | 66 | 69 | 55 | 47 | 38 | 130 | 110 | 119 | 108 | ||
500 | 80 | 65 | 67 | 55 | 48 | 39 | 121 | 104 | 112 | 100 | ||
550 | 79 | 65 | 67 | 55 | 50 | 41 | 113 | 98 | ||||
600 | 79 | 65 | 67 | 55 | 51 | 42 | 105 | 91 | ||||
650 | 79 | 65 | 66 | 55 | 52 | 44 | ||||||
700 | 77 | 65 | 66 | 56 | 53 | 45 | ||||||
800 | 74 | 65 | 66 | 57 | 55 | 48 | ||||||
900 | 74 | 65 | 65 | 57 | 65 | 57 | ||||||
1000 | 74 | 65 | 65 | 58 | 59 | 52 |
U/A WERTE - GESCHLOSSENE PROFILE
MSH-Profile | Flach-/Winkel | Rohre | ||||
Wandung | Wandung | ∅ | Wandung | |||
in mm | U/A | in mm | U/A | in mm | in mm | U/A |
3,2 | 312 | 5,0 | 400 | 60,3 | 2,9 | 345 |
3,6 | 277 | 6,0 | 333 | 60,3 | 4,5 | 222 |
4,0 | 250 | 7,0 | 286 | 76,1 | 2,9 | 345 |
4,5 | 222 | 8,0 | 250 | 76,1 | 4,5 | 222 |
4,8 | 206 | 9,0 | 222 | 88,9 | 3,2 | 312,5 |
5,0 | 200 | 10,0 | 200 | 88,9 | 4,8 | 208 |
5,4 | 185 | 11,0 | 182 | 114,3 | 3,6 | 278 |
6,0 | 166 | 12,0 | 167 | 114,3 | 5,4 | 185 |
6,3 | 158 | 13,0 | 154 | 139,7 | 4,0 | 250 |
7,0 | 142 | 14,0 | 143 | 139,7 | 5,4 | 185 |
8,0 | 125 | 15,0 | 133 | 168,3 | 4,5 | 222 |
8,8 | 113 | 16,0 | 125 | 165,1 | 5,4 | 185 |
9,0 | 111 | 17,0 | 118 | 219,1 | 6,3 | 159 |
10,0 | 100 | 18,0 | 111 | 273,0 | 6,3 | 159 |
11,0 | 90 | 19,0 | 105 | 323,9 | 7,1 | 141 |
12,0 | 83 | 20,0 | 100 | 355,6 | 8,0 | 125 |
12,5 | 80 | 22,0 | 91 | 406,4 | 8,8 | 114 |
16,0 | 63 | 25,0 | 80 | 457,0 | 10,0 | 100 |
20,0 | 50 | 30,0 | 67 | 508,0 | 11,0 | 91 |
BEKLEIDUNGSDICKEN NACH KRITISCHER TEMPERATUR (CRIT T) - OFFENE PROFILE
Crit T von 350° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤300 | ||||||||
R60 | ≤120 | ≤140 | ≤175 | ≤195 | ≤225 | ≤255 | ≤280 | ≤300 | |
R90 | ≤70 | ≤80 | ≤95 | ≤110 | ≤125 | ≤140 | ≤155 | ≤170 | ≤185 |
R120 | ≤45 | ≤50 | ≤60 | ≤75 | ≤85 | ≤95 | ≤105 | ≤115 | ≤125 |
R180 | ≤40 | ≤45 | ≤55 | ≤60 | ≤65 | ≤70 | |||
Crit T von 400° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤300 | ||||||||
R60 | ≤140 | ≤160 | ≤195 | ≤225 | ≤260 | ≤290 | ≤300 | ||
R90 | ≤80 | ≤90 | ≤110 | ≤125 | ≤145 | ≤165 | ≤180 | ≤200 | ≤215 |
R120 | ≤55 | ≤60 | ≤70 | ≤85 | ≤95 | ≤110 | ≤120 | ≤135 | ≤145 |
R180 | ≤40 | ≤50 | ≤55 | ≤60 | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ||
Crit T von 450° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤300 | ||||||||
R60 | ≤165 | ≤185 | ≤225 | ≤260 | ≤300 | ≤255 | ≤285 | ≤300 | |
R90 | ≤90 | ≤105 | ≤125 | ≤145 | ≤165 | ≤185 | ≤210 | ≤230 | ≤250 |
R120 | ≤60 | ≤70 | ≤85 | ≤95 | ≤110 | ≤125 | ≤140 | ≤150 | ≤165 |
R180 | ≤40 | ≤45 | ≤55 | ≤60 | ≤70 | ≤80 | ≤85 | ≤95 | |
Crit T von 500° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤300 | ||||||||
R60 | ≤185 | ≤210 | ≤250 | ≤300 | |||||
R90 | ≤105 | ≤115 | ≤140 | ≤165 | ≤190 | ≤210 | ≤235 | ≤260 | ≤280 |
R120 | ≤70 | ≤80 | ≤95 | ≤110 | ≤125 | ≤140 | ≤155 | ≤170 | ≤185 |
R180 | ≤40 | ≤45 | ≤55 | ≤60 | ≤70 | ≤80 | ≤90 | ≤95 | ≤105 |
Crit T von 550° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤300 | ||||||||
R60 | ≤210 | ≤235 | ≤285 | ≤300 | |||||
R90 | ≤115 | ≤130 | ≤160 | ≤185 | ≤210 | ≤240 | ≤265 | ≤290 | ≤300 |
R120 | ≤75 | ≤85 | ≤105 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤175 | ≤195 | ≤210 |
R180 | ≤45 | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ≤80 | ≤90 | ≤100 | ≤110 | ≤120 |
Crit T von 600° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤300 | ||||||||
R60 | ≤235 | ≤265 | ≤300 | ||||||
R90 | ≤130 | ≤145 | ≤175 | ≤205 | ≤235 | ≤265 | ≤295 | ≤300 | |
R120 | ≤85 | ≤95 | ≤115 | ≤135 | ≤155 | ≤175 | ≤195 | ≤215 | ≤235 |
R180 | ≤50 | ≤55 | ≤65 | ≤75 | ≤90 | ≤100 | ≤110 | ≤120 | ≤130 |
Crit T von 650° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤300 | ≤235 | |||||||
R60 | ≤265 | ≤300 | |||||||
R90 | ≤145 | ≤165 | ≤195 | ≤230 | ≤265 | ≤300 | |||
R120 | ≤95 | ≤110 | ≤130 | ≤150 | ≤175 | ≤195 | ≤215 | ≤240 | ≤260 |
R180 | ≤55 | ≤60 | ≤75 | ≤85 | ≤95 | ≤110 | ≤120 | ≤135 | ≤145 |
BEKLEIDUNGSDICKEN NACH KRITISCHER TEMPERATUR (CRIT T) - GESCHLOSSENE PROFILE, FLACH- UND WINKELPROFILE
Crit T von 350° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤235 | ≤290 | |||||||
R60 | ≤70 | ≤110 | ≤155 | ≤205 | ≤255 | ≤290 | |||
R90 | ≤60 | ≤85 | ≤110 | ≤140 | ≤165 | ≤180 | |||
R120 | ≤60 | ≤75 | ≤95 | ≤115 | ≤120 | ||||
R180 | ≤60 | ≤70 | ≤75 | ||||||
Crit T von 400° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤290 | ||||||||
R60 | ≤95 | ≤145 | ≤210 | ≤280 | ≤290 | ||||
R90 | ≤75 | ≤105 | ≤135 | ≤170 | ≤205 | ≤225 | |||
R120 | ≤70 | ≤90 | ≤110 | ≤130 | ≤145 | ||||
R180 | ≤65 | ≤75 | ≤80 | ||||||
Crit T von 450° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤290 | ||||||||
R60 | ≤130 | ≤205 | ≤290 | ||||||
R90 | ≤65 | ≤95 | ≤130 | ≤170 | ≤215 | ≤265 | ≤290 | ||
R120 | ≤60 | ≤80 | ≤105 | ≤130 | ≤155 | ≤170 | |||
R180 | ≤60 | ≤70 | ≤85 | ≤90 | |||||
Crit T von 500° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤290 | ||||||||
R60 | ≤185 | ≤290 | |||||||
R90 | ≤80 | ≤120 | ≤160 | ≤215 | ≤280 | ≤290 | |||
R120 | ≤75 | ≤95 | ≤125 | ≤155 | ≤190 | ≤205 | |||
R180 | ≤65 | ≤80 | ≤95 | ≤100 | |||||
Crit T von 550° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤290 | ||||||||
R60 | ≤275 | ≤290 | |||||||
R90 | ≤105 | ≤150 | ≤210 | ≤285 | ≤290 | ||||
R120 | ≤65 | ≤85 | ≤115 | ≤150 | ≤185 | ≤235 | ≤260 | ||
R180 | ≤60 | ≤75 | ≤90 | ≤105 | ≤115 | ||||
Crit T von 600° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤290 | ||||||||
R60 | ≤290 | ||||||||
R90 | ≤130 | ≤190 | ≤285 | ≤290 | |||||
R120 | ≤75 | ≤105 | ≤140 | ≤180 | ≤235 | ≤290 | |||
R180 | ≤70 | ≤85 | ≤100 | ≤120 | ≤130 | ||||
Crit T von 650° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤290 | ||||||||
R60 | ≤290 | ||||||||
R90 | ≤170 | ≤255 | ≤290 | ||||||
R120 | ≤90 | ≤125 | ≤170 | ≤225 | ≤290 | ||||
R180 | ≤60 | ≤75 | ≤90 | ≤115 | ≤140 | ≤155 | |||
Crit T von 700° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤290 | ||||||||
R60 | ≤290 | ||||||||
R90 | ≤220 | ≤290 | |||||||
R120 | ≤110 | ≤150 | ≤210 | ≤290 | |||||
R180 | ≤70 | ≤85 | ≤110 | ≤135 | ≤165 | ≤180 | |||
Crit T von 750° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤290 | ||||||||
R60 | ≤290 | ||||||||
R90 | ≤290 | ||||||||
R120 | ≤130 | ≤185 | ≤265 | ≤290 | |||||
R180 | ≤60 | ≤80 | ≤100 | ≤125 | ≤155 | ≤195 | ≤215 |
SYSTEMKOMPONENTEN

ISIBOARD Brandschutzplatte
Artikelnummer: 6900000
Artikelnummer: 7000000

ISIFEST Brandschutzkleber SB
Artikelnummer: 363357053

ISIPLAN Fertigspachtel
Artikelnummer: 269446041
Verpackung: 25 kg Eimer

ISIBOARD Imprägnierung WR
Artikelnummer: 269446129
Downloads
ISIBOARD-Plattenbekleidung Stahlstützen
Zulassung
ISIBOARD-Plattenbekleidung Stahlstützen
Ausschreibungstext