Quarzfrei & Leicht
Brandschutzplatte
Stahlträger
ISIBOARD BRAND-
SCHUTZPLATTE
STAHLTRÄGER
(Geschlossene Profile)
Legende
- 1Stahlprofil
- 2ISIBOARD-Brandschutzplatte, Dicke nach U/A-Wert
- 3Schussbolzen / Nägel, Direktbefestigung an Stahlprofil
- 4Stahlblechwinkel 30x30x0,6mm
BESCHREIBUNG
ETA-12/0231
Legende
- 1Stahlprofil
- 2ISIBOARD-Brandschutzplatte, Dicke nach U/A-Wert
- 3Schussbolzen / Nägel, Direktbefestigung an Stahlprofil
- 4Stahlblechwinkel 30 x 30 x 0,6mm
EINSEITIGE PLATTENBEKLEIDUNG
ISIBOARD-Brandschutzplatten können direkt mit Schussbolzen an den Stahlprofilen befestigt werden. Spalten zwischen den ISIBOARD-Brandschutzplatten und Massivdecken können unverschlossen bleiben.

Einseitige Plattenbekleidung

Einseitige Plattenbekleidung
ZWEISEITIGE PLATTENBEKLEIDUNG
ISIBOARD-Brandschutzplatten können direkt mit Schussbolzen an den Stahlprofilen befestigt werden. Fugenspalte zwischen unebenen Wand- und Deckenflächen und ISIBOARD-Brandschutzplatten sind mit ISIPLAN-Fertigspachtel auszugleichen.

Zweiseitige Plattenbekleidung
DREISEITIGE PLATTENBEKLEIDUNG
Die Befestigung der ISIBOARD-Brandschutzplatten erfolgt direkt an die Stahlprofile. Eine Stoßhinterlegung, oder Abdeckung der Brandschutzplatten ist nicht erforderlich.

Dreiseitige Putzbekleidung
Befestigungsmittel
Plattendicke in [mm] | Schrauben in [mm] | Klammern in [mm] | Schussbolzen in [mm] |
22 | 4,0 x 50 | 63x10x1* | |
25 | 4,0 x 50 | 63x10x1* | 37** |
30 | 4,0 x 60 | 63x10x1* | 42** |
35 | 4,0 x 70 | 63x10x1* | 47** |
40 | 5,0 x 80 | 75x10x1* | 52** |
45 | 5,0 x 90 | 90x12x1,2* | 62** |
50 | 5,0 x 100 | 90x12x1,2* | 62** |
55 | 5,0 x 100 | 90x12x1,2* | |
60 | 5,0 x 120 |
* Bolzenabstand ≤460mm
U/A WERTE
MSH-Profile | Flach-/Winkel | Rohre | ||||
Wandung | Wandung | ∅ | Wandung | |||
in mm | U/A | in mm | U/A | in mm | in mm | U/A |
3,2 | 312 | 5,0 | 400 | 60,3 | 2,9 | 461 |
3,6 | 277 | 6,0 | 333 | 60,3 | 4,5 | 305 |
4,0 | 250 | 7,0 | 285 | 76,1 | 2,9 | 456 |
4,5 | 222 | 8,0 | 250 | 76,1 | 4,5 | 301 |
4,8 | 206 | 9,0 | 222 | 88,9 | 3,2 | 413 |
5,0 | 200 | 10,0 | 200 | 88,9 | 4,8 | 378 |
5,4 | 185 | 11,0 | 182 | 114,3 | 3,6 | 365 |
6,0 | 166 | 12,0 | 166 | 114,3 | 5,4 | 277 |
6,3 | 158 | 13,0 | 153 | 139,7 | 4,0 | 327 |
7,0 | 142 | 14,0 | 143 | 139,7 | 5,4 | 245 |
8,0 | 125 | 15,0 | 133 | 168,3 | 4,5 | 289 |
8,8 | 113 | 16,0 | 125 | 165,1 | 5,4 | 243 |
9,0 | 111 | 17,0 | 118 | 219,1 | 6,3 | 208 |
10,0 | 100 | 18,0 | 111 | 273,0 | 6,3 | 207 |
11,0 | 90 | 19,0 | 105 | 323,9 | 7,1 | 183 |
12,0 | 83 | 20,0 | 100 | 355,6 | 8,0 | 163 |
12,5 | 80 | 22,0 | 91 | 406,4 | 8,8 | 148 |
16,0 | 63 | 25,0 | 80 | 457,0 | 10,0 | 130 |
20,0 | 50 | 30,0 | 67 | 508,0 | 11,0 | 118 |
BEKLEIDUNGSDICKEN NACH KRITISCHER TEMPERATUR (CRIT T) - GESCHLOSSENE PROFILE, FLACH- UND WINKELPROFILE
Crit T von 350° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤235 | ≤290 | |||||||
R60 | ≤70 | ≤110 | ≤155 | ≤205 | ≤255 | ≤290 | |||
R90 | ≤60 | ≤85 | ≤110 | ≤140 | ≤165 | ≤180 | |||
R120 | ≤60 | ≤75 | ≤95 | ≤115 | ≤120 | ||||
R180 | ≤60 | ≤60 | ≤70 | ≤75 | |||||
Crit T von 400° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤290 | ||||||||
R60 | ≤95 | ≤145 | ≤210 | ≤280 | ≤290 | ||||
R90 | ≤75 | ≤105 | ≤135 | ≤170 | ≤205 | ≤225 | |||
R120 | ≤70 | ≤90 | ≤110 | ≤130 | ≤145 | ||||
R180 | ≤65 | ≤75 | ≤80 | ||||||
Crit T von 450° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤290 | ||||||||
R60 | ≤130 | ≤205 | ≤290 | ||||||
R90 | ≤65 | ≤95 | ≤130 | ≤170 | ≤215 | ≤265 | ≤290 | ||
R120 | ≤60 | ≤80 | ≤105 | ≤130 | ≤155 | ≤170 | |||
R180 | ≤60 | ≤70 | ≤85 | ≤90 | |||||
Crit T von 500° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤290 | ||||||||
R60 | ≤185 | ≤290 | |||||||
R90 | ≤80 | ≤120 | ≤160 | ≤215 | ≤280 | ≤290 | |||
R120 | ≤75 | ≤95 | ≤125 | ≤155 | ≤190 | ≤205 | |||
R180 | ≤65 | ≤80 | ≤95 | ≤100 | |||||
Crit T von 550° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤290 | ||||||||
R60 | ≤275 | ≤290 | |||||||
R90 | ≤105 | ≤150 | ≤210 | ≤285 | ≤290 | ||||
R120 | ≤65 | ≤85 | ≤115 | ≤150 | ≤185 | ≤235 | ≤260 | ||
R180 | ≤60 | ≤75 | ≤90 | ≤105 | ≤115 | ||||
Crit T von 600° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤290 | ||||||||
R60 | ≤290 | ||||||||
R90 | ≤130 | ≤190 | ≤285 | ≤290 | |||||
R120 | ≤75 | ≤105 | ≤140 | ≤180 | ≤235 | ≤290 | |||
R180 | ≤70 | ≤85 | ≤100 | ≤120 | ≤130 | ||||
Crit T von 650° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤290 | ||||||||
R60 | ≤290 | ||||||||
R90 | ≤170 | ≤255 | ≤290 | ||||||
R120 | ≤90 | ≤125 | ≤170 | ≤225 | ≤290 | ||||
R180 | ≤60 | ≤75 | ≤90 | ≤115 | ≤140 | ≤155 | |||
Crit T von 700° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤290 | ||||||||
R60 | ≤290 | ||||||||
R90 | ≤220 | ≤290 | |||||||
R120 | ≤110 | ≤150 | ≤210 | ≤290 | |||||
R180 | ≤70 | ≤85 | ≤110 | ≤135 | ≤165 | ≤180 | |||
Crit T von 750° | |||||||||
Plattenstärke | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
R30 | ≤290 | ||||||||
R60 | ≤290 | ||||||||
R90 | ≤290 | ||||||||
R120 | ≤130 | ≤185 | ≤265 | ≤290 | |||||
R180 | ≤60 | ≤80 | ≤100 | ≤125 | ≤155 | ≤195 | ≤215 |
Systemkomponenten

ISIBOARD Brandschutzplatte
Artikelnummer: 6900000
Artikelnummer: 7000000

ISIFEST Brandschutzkleber SB
Artikelnummer: 363357053

ISIPLAN Fertigspachtel
Artikelnummer: 269446041
Verpackung: 25 kg Eimer

ISIBOARD Imprägnierung WR
Artikelnummer: 269446129
Downloads
ISIBOARD-Plattenbekleidung Stahlträger
Ausschreibungstext